<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meetcon</title>
	<atom:link href="http://www.meetcon.no/feed?lang=no" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meetcon.no</link>
	<description>web- og videokonferanse</description>
	<lastbuilddate>Thu, 26 Apr 2012 08:47:23 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Det nye klasserommet (Forskerforum)</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/det-nye-klasserommet-forskerforum</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/det-nye-klasserommet-forskerforum#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 10 Apr 2012 11:20:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/det-nye-klasserommet-forskerforum/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>507 blir lærere over nettet med Meetcon/HiT</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/nettbasert-undervisning-med-meetcon</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/nettbasert-undervisning-med-meetcon#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 20 Feb 2012 09:24:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Høgskolen i Telemark har siden 2008 tilbudt nettstøttet undervisning med Meetcon som plattform. Gjennom Studiesenteret.no tilbyr mange kommuner sine innbyggere å følge lærerutdanning fra høgskolen som nettstudenter fra kommunens lokaler. Enten som et fulltids studie eller deltid ved siden av sin vanlige lærerjobb på en av kommunens skoler. Se sak fra NRK fra januar 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Høgskolen i Telemark har siden 2008 tilbudt nettstøttet undervisning med Meetcon som plattform. Gjennom Studiesenteret.no tilbyr mange kommuner sine innbyggere å følge lærerutdanning fra høgskolen som nettstudenter fra kommunens lokaler. Enten som et fulltids studie eller deltid ved siden av sin vanlige lærerjobb på en av kommunens skoler.</p>
<p>Se <a href="http://www.nrk.no/video/laererskole/A710A51D0AE5DFF3/" target="_blank">sak fra NRK</a> fra januar 2012 om hvordan Sandnes skole i Sør-Varanger kommune gir et tilbud til lærerstudenter i egen kommune. Videokonferanseutstyret er levert av Meetcon.</p>
<p>Se <a title="oppslag fra Varden" href="http://www.varden.no/nyheter/507-blir-lerere-over-nettet-1.7073741" target="_blank">oppslag fra Varden </a>i mars 2012 om hvordan Høgskolen i Telemark 507 studerer til lærer på HiT som et nettstøttet studie.</p>
<p><strong>Her finnes tilbudene fra Høgskolen i Telemark og Studiesenteret.no:</strong></p>
<p>Her er <a href="http://www.studiesenteret.no/index.php?cat=50471&amp;kursid=556">Grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7</a> Askim, Astafjord, Dalane, Hallingdal, Kirkenes, Moss, Nesset, Nord-Gudbrandsdal, Risør, Valdres</p>
<p>Her er <a href="http://www.studiesenteret.no/index.php?cat=50471&amp;kursid=555">Grunnskolelærerutdanning, GLU 5-10</a> Askim, Dalane, Gran, Hallingdal, Kirkenes, Kragerø, Moss, Risør, Røros, Valdres</p>
<p>Her er <a href="http://www.studiesenteret.no/index.php?cat=50471&amp;kursid=557">Førskolelærerutdanning, FLU</a> (5 regioner) Askim, Dalane, Nesset, Moss, Risør, Vinje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/nettbasert-undervisning-med-meetcon/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi oppgraderer til ny versjon av Meetcon søndag 12.02</title>
		<link>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/vi-oppgraderer-til-ny-versjon-av-meetcon-sondag-12-02</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/vi-oppgraderer-til-ny-versjon-av-meetcon-sondag-12-02#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 13 Feb 2012 09:01:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viktige meldinger]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ny versjon vil medføre støtte for IE 9, delingsproblemene ved Excel skal være borte mm. Vi ber alle våre kunder som har planer om å benytte løsningen på søndag om å varsle oss, slik at vi kan planlegge nedetid mm. Vi ber også om at dere raskt tester løsningen på mandag i god tid før [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny versjon vil medføre støtte for IE 9, delingsproblemene ved Excel skal være borte mm.</p>
<p>Vi ber alle våre kunder som har planer om å benytte løsningen på søndag om å varsle oss, slik at vi kan planlegge nedetid mm.</p>
<p>Vi ber også om at dere raskt tester løsningen på mandag i god tid før dere skal i et web-møte, og at utdanningskunder tester klasserommene som skal brukes mandag ettermiddag i løpet av dagen.</p>
<p>For en komplett liste over ny funksjonalitet henviser vi til våre sider på <a href="http://www.linkedin.com/groupItem?view=&amp;gid=4203655&amp;type=member&amp;item=94117026&amp;qid=2b8fc9c5-2a18-4350-827a-22b90efe2a46&amp;trk=group_most_popular-0-b-ttl&amp;goback=%2Egmp_4203655 " target="_blank">LinkedIN for Meetcon Brukerforum</a></p>
<p><strong> Presence klienten &#8211; må lastes ned på nytt om du har eldre versjon enn .387</strong></p>
<p>Til de av våre kunder som benytter presence klienten:  Last ned ny presenceklient om versjonen er eldre en .387 fra <a href="http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=adlxescab&amp;et=1109286164474&amp;s=0&amp;e=0014VfyN1gUeO0NA6_WtXJKw2p66Mf4srTeXlc0fZK0BdGpJIbkMg7W5C-s2TsmKvXLLcHvwbux6Fi3ZB5aHGZcJ4oI9B3klEYCJlIgY_KvqiZ4vOvdWyMYO4ceqy4AXa2qe8anFt1vDp0=" shape="rect" target="_blank">http://labvcs1.meetcon.no/setup/PCSetup.exe</a>      (sjekk versjonen «about»)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/vi-oppgraderer-til-ny-versjon-av-meetcon-sondag-12-02/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettlesere:</title>
		<link>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/nettlesere</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/nettlesere#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Sep 2011 09:41:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viktige meldinger]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Meetcon støttes av de fleste nettlesere på Windows, inkludert IE 8, Firefox 5.0/6.0 og Chrome 13.0. IE 9 er også støttet, men endringer i virkemåte og brukergrensesnitt gjør at vi anbefaler en grundig gjennomgang av dette før IE 9 tas i bruk. I noen tilfeller så må kompatibilitetsvisning være aktivert. Sjekk microsoft support for hjelp: http://support.microsoft.com/kb/967897/no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meetcon støttes av de fleste nettlesere på Windows, inkludert IE 8, Firefox 5.0/6.0 og Chrome 13.0. IE 9 er også støttet, men endringer i virkemåte og brukergrensesnitt gjør at vi anbefaler en grundig gjennomgang av dette før IE 9 tas i bruk. I noen tilfeller så må kompatibilitetsvisning være aktivert. Sjekk microsoft support for hjelp: http://support.microsoft.com/kb/967897/no</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/nettlesere/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Update:</title>
		<link>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/windows-update</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/windows-update#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Sep 2011 09:40:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viktige meldinger]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Meetcon anbefaler å benytte Windows Update for å sikre at PC’ene alltid er oppdatert og sikret. Imidlertid må ikke driveren til Osprey 300 kortet (videograbberkort som er koplet til S-Video kamera) endres til Hauppauge-media WinTV 878/9 WDM driveren som Windows 7 foreslår, da denne ikke støtter PAL formatet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meetcon anbefaler å benytte Windows Update for å sikre at PC’ene alltid er oppdatert og sikret. Imidlertid må ikke driveren til Osprey 300 kortet (videograbberkort som er koplet til S-Video kamera) endres til Hauppauge-media WinTV 878/9 WDM driveren som Windows 7 foreslår, da denne ikke støtter PAL formatet. Driveren er en valgfri oppdatering datert 01.06.2011 og er på 121 kb. Dersom dette allererede er gjort, så last ned og installer driveren som du finner her: Nedlastninger. Det er en fordel å disable audio delen av dette kortet for ikke å få lydinnganger på PC’en som ikke er i bruk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/windows-update/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgradering til Windows 7 64 bit:</title>
		<link>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/oppgradering-til-windows-7-64-bit</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/oppgradering-til-windows-7-64-bit#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Sep 2011 09:40:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viktige meldinger]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Meetcon støtter både 32 og 64 bits versjon av Windows 7. Det er imidlertid et driverproblem med videograbberkortet Osprey 300. Det finnes en 64 bits driver av dette kortet her http://www.viewcast.com/support/downloads, versjon 4.4.0.76, 12/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meetcon støtter både 32 og 64 bits versjon av Windows 7. Det er imidlertid et driverproblem med videograbberkortet Osprey 300. Det finnes en 64 bits driver av dette kortet her http://www.viewcast.com/support/downloads, versjon 4.4.0.76, 12/2010. Våre tester av denne driveren har ikke vært tilfredstillende, så derfor så bør kunder som bruker dette kortet enten bruke 32 bits versjonen av Windows, eller benytte et alternativ til Osprey 300 kortet. Merk at den offisielle 32 bits driveren resetter videoformatet fra PAL til NTSC ved boot av PC, så derfor anbefaler vi å bruke en tidligere beta driver som du finner her: Nedlastninger</p>
<p>Alternativet kan være en Pinnacle Dazzle Video Creator som er en USB basert enhet som også gir S-Video tilkoplingsmulighet for kamera. Det finnes også et PCI kort, Pinnacle Studio Movieboard HD som har 64 bits støtte. PCI kortet er fullhøyde, og skal det plasseres i en PC med Low Profile PCI bus, så må dette gjøres med et såkalt riser kort. For HP 6005 Pro maskiner levert av Meetcon så heter kortet HP dc7900 PCI Riser Board, prod.nr. AR954AA.</p>
<p>Alle disse komponenter kan bestilles hos Meetcon, ta kontakt på e-mail post@meetcon.no eller telefon 674 92 450</p>
<p>For kunder med HD kamera og DecLink HD Extreme kort, så skal dette være støttet ifølge produsenten, se her: http://www.blackmagic-design.com/support/detail/supportnotes/supportnote/?sid=3945&#038;pid=3985&#038;os=win&#038;isSDK=0&#038;snid=9568. Meetcon anbefaler at dette blir grundig testet før utrulling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/viktige-meldinger/oppgradering-til-windows-7-64-bit/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et stort gjennombrudd for meetcon</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/et-stort-gjennombrudd-for-meetcon</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/et-stort-gjennombrudd-for-meetcon#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 13 May 2011 09:35:19 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/et-stort-gjennombrudd-for-meetcon/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleggsinspeksjon over videokonferanse</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/anleggsinspeksjon-over-videokonferanse</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/anleggsinspeksjon-over-videokonferanse#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 15 Mar 2011 15:00:56 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[meetcon VC Filed Unit for inspeksjon ute på anlegg meetcon har utvklet en helt ny løsning for videokonferanse ute på anlegg. Ved hjelp av dette utstyret kan man foreta inspeksjon ute på anlegg og overføre direkte som en videokonferanse inn til kontoret, der fagekspertise sitter klar for dialog/feilretting. Spar reising og knytt sammen ditt nettverk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-147" title="telen_koffert01_liten" src="http://www.meetcon.no/wp-content/uploads/2011/04/telen_koffert01_liten1.jpg" alt="" width="135" height="159" />meetcon VC Filed Unit for inspeksjon ute på anlegg</strong></p>
<p>meetcon har utvklet en helt ny løsning for videokonferanse ute på anlegg.</p>
<p>Ved hjelp av dette utstyret kan man foreta inspeksjon ute på anlegg og overføre direkte som en videokonferanse inn til kontoret, der fagekspertise sitter klar for dialog/feilretting.</p>
<p>Spar reising og knytt sammen ditt nettverk av eksperter i hele organisasjonen, uavhengig av hvilket arbeidsted de har</p>
<p><strong>Utstyret består av</strong></p>
<ul>
<li>en fullt utrustet støtsikker koffert med robust PC med sprutsikkert tastatur</li>
<li>batteri med lang levetid</li>
<li>integret kamera i PC for oversiktsbilder samt eget close-up kamera for detaljer &#8211; også ved svært dårlige lysforhold</li>
<li>lyd over bluetooth eller ved integrert bordmikrofon i kofferten</li>
<li>automatisk oppkopling til trådløst nettverk eller 3G ved oppstart av PC</li>
</ul>
<p>Med meetcon VC Field Unit kan du</p>
<ul>
<li>spare reising</li>
<li>øke kvalitet på inspeksjonene</li>
<li>trekke på ekspertise i hele organisasjonen uavhengig av hvor ressursene befinner seg</li>
<li>formidle live bilder ute fra anlegg/produksjonssite inn til kontoret</li>
</ul>
<p>Løsningen virker inne og ut og i hele verden. Les mer her eller ta <a href="http://www.meetcon.no/kontakt">kontakt</a> i dag for en diskusjon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/anleggsinspeksjon-over-videokonferanse/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetcon med ny versjon</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/meetcon-med-ny-versjon</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/meetcon-med-ny-versjon#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 18 Feb 2011 15:00:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ny versjon med utvidet funksjonalitet av meetcon Den 25.februar kl 17.00 oppgraderer vi til ny versjon av meetcon. Den nye releasen vil innebære en forbedringer i ytelse og funksjonalitet. De viktigste er: Splittet kommunikasjonsprotokoll for bilde, lyd og data, noe som gir bedre ytelse ved kommunikasjon mot deltakere på dårlig linje Mulighet for å skreddersy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny versjon med utvidet funksjonalitet av meetcon</strong></p>
<p>Den 25.februar kl 17.00 oppgraderer vi til ny versjon av meetcon. Den nye releasen vil innebære en forbedringer i ytelse og funksjonalitet.  De viktigste er:</p>
<ul>
<li> Splittet kommunikasjonsprotokoll for bilde, lyd og data, noe som gir bedre ytelse ved kommunikasjon mot deltakere på dårlig linje</li>
<li>Mulighet for å skreddersy og lagre mailinvitasjoner når man inviterer inn deltakere</li>
<li> Støtte for flere fonttyper når man foretar fildeling fra Adobe</li>
</ul>
<ol>
<li> Utvidet støtte for masseutsendig av mail invitasjoner:&nbsp;
<p>Det blir tatt direkte kontakt mot våre eksisterende kunder for en oppgraderingsplan. meetcon vil ha utvidet support i oppgraderingsperioden og tilbyr også kurs på den nye versjonen av løsningen.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Bruker du vår PC klient. Denne må oppgraderes FØR du går inn i en videokonferanse etter oppgraderingen 25.februar.</span></li>
</ol>
<p><strong>Prosedyren for dette er enkel:</strong></p>
<ol>
<li>Steng ned PC klienten om den kjører på PC’en din (Logout and Exit)</li>
<li>Last ned og kjør denne filen: <a href="http://vcs.meetcon.no/pcsetup.exe">http://vcs1.meetcon.no/pcsetup.exe</a></li>
<li>Start klienten og logg på</li>
</ol>
<p>Du trenger ikke sjekke riktig adresse under Connection Settings fordi programmet husker dette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/meetcon-med-ny-versjon/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftenposten: Om nettstøttet undervisning</title>
		<link>http://www.meetcon.no/nyheter/aftenposten-om-nettstottet-undervisning</link>
		<comments>http://www.meetcon.no/nyheter/aftenposten-om-nettstottet-undervisning#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 23 Aug 2010 15:00:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.meetcon.no/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere følger forelesninger via PC-en Aftenposten har i sin papirversjon sidene 2-3 i del en en lengre artikkel om Høgskolen i Telemark (HiT) sin økte tilstrømming til nettstudiene sine. HiT tilbyr gjennom meetcon en løsning er studenter kan sitte hjemme i sin egen stue og følge studiene som om de satt i forelesningssalen. &#8220;Til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.meetcon.no/wp-content/uploads/2011/04/hit-undervisning.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-150" title="hit undervisning" src="http://www.meetcon.no/wp-content/uploads/2011/04/hit-undervisning-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Stadig flere følger forelesninger via PC-en</strong> Aftenposten har i sin papirversjon sidene 2-3 i del en en lengre artikkel om Høgskolen i Telemark (HiT) sin økte tilstrømming til nettstudiene sine. HiT tilbyr gjennom meetcon en løsning er studenter kan sitte hjemme i sin egen stue og følge studiene som om de satt i forelesningssalen.  &#8220;Til forskjell fra de fleste andre nettstudier eller tradisjonelle bervkurs, skjer undervisningen i &#8220;sanntid&#8221; her. Studentene følger de samme forelesningene til samme tid, men på forskjellige steder. De kan altså kommunisere direkte med læreren&#8221;.  Hans-Olav Oldrup Johnsen sier at de har fordoblet antall nettstudenter det siste året, fra 250 til 500.  HiT oppnår økt tilstrømming til sine nettstøttede studier og opplever at de er mer attraktive ved å tilby dette som et supplement til vanlig undervisning. De ser også at de kan opprettholde studietilbud som tidligere var truet av nedlegging.  Les hele artikkelen <a href="http://www.aftenposten.no/jobb/article3818317.ece">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.meetcon.no/nyheter/aftenposten-om-nettstottet-undervisning/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

